船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 30-Dec-24 7-Jan-25 5-Mar-25 8-Mar-25 57
TBA 6-Jan-25 14-Jan-25 12-Mar-25 15-Mar-25 57
TBA 13-Jan-25 21-Jan-25 19-Mar-25 22-Mar-25 57
TBA 20-Jan-25 28-Jan-25 26-Mar-25 29-Mar-25 57
TBA 27-Jan-25 4-Feb-25 2-Apr-25 5-Apr-25 57
TBA 3-Feb-25 11-Feb-25 9-Apr-25 12-Apr-25 57
TBA 10-Feb-25 18-Feb-25 16-Apr-25 19-Apr-25 57
TBA 17-Feb-25 25-Feb-25 23-Apr-25 26-Apr-25 57
TBA 24-Feb-25 4-Mar-25 30-Apr-25 3-May-25 57
TBA 3-Mar-25 11-Mar-25 7-May-25 10-May-25 57
TBA 10-Mar-25 18-Mar-25 14-May-25 17-May-25 57
TBA 17-Mar-25 25-Mar-25 21-May-25 24-May-25 57
TBA 24-Mar-25 1-Apr-25 28-May-25 31-May-25 57
TBA 31-Mar-25 8-Apr-25 4-Jun-25 7-Jun-25 57
TBA 7-Apr-25 15-Apr-25 11-Jun-25 14-Jun-25 57
TBA 14-Apr-25 22-Apr-25 18-Jun-25 21-Jun-25 57
TBA 21-Apr-25 29-Apr-25 25-Jun-25 28-Jun-25 57
TBA 28-Apr-25 6-May-25 2-Jul-25 5-Jul-25 57
TBA 5-May-25 13-May-25 9-Jul-25 12-Jul-25 57
TBA 12-May-25 20-May-25 16-Jul-25 19-Jul-25 57
TBA 19-May-25 27-May-25 23-Jul-25 26-Jul-25 57
TBA 26-May-25 3-Jun-25 30-Jul-25 2-Aug-25 57

*具体船期可能因节假日调整