船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 26-Dec-24 27-Dec-24 26-Jan-25 30-maj-24 38
TBA 2-Jan-25 3-Jan-25 3-Feb-25 6-Feb-25 38
TBA 9-Jan-25 10-Jan-25 10-Feb-25 13-Feb-25 38
TBA 16-Jan-25 17-Jan-25 17-Feb-25 20-Feb-25 38
TBA 23-Jan-25 24-Jan-25 24-Feb-25 27-Feb-25 38
TBA 30-Jan-25 31-Jan-25 3-Mar-25 6-Mar-25 38
TBA 6-Feb-25 7-Feb-25 10-Mar-25 13-Mar-25 38
TBA 13-Feb-25 14-Feb-25 17-Mar-25 20-Mar-25 38
TBA 20-Feb-25 21-Feb-25 24-Mar-25 27-Mar-25 38
TBA 27-Feb-25 28-Feb-25 31-Mar-25 3-Apr-25 38
TBA 6-Mar-25 7-Mar-25 7-Apr-25 10-Apr-25 38
TBA 13-Mar-25 14-Mar-25 14-Apr-25 17-Apr-25 38
TBA 20-Mar-25 21-Mar-25 21-Apr-25 24-Apr-25 38
TBA 27-Mar-25 28-Mar-25 28-Apr-25 1-May-25 38
TBA 3-Apr-25 4-Apr-25 5-May-25 8-May-25 38
TBA 10-Apr-25 11-Apr-25 12-May-25 15-May-25 38
TBA 17-Apr-25 18-Apr-25 19-May-25 22-May-25 38
TBA 24-Apr-25 25-Apr-25 26-May-25 29-May-25 38
TBA 1-May-25 2-May-25 2-Jun-25 5-Jun-25 38
TBA 8-May-25 9-May-25 9-Jun-25 12-Jun-25 38
TBA 15-May-25 16-May-25 16-Jun-25 19-Jun-25 38
TBA 22-May-25 23-May-25 23-Jun-25 26-Jun-25 38

*具体船期可能因节假日调整