船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 23-Dec-24 2-Jan-25 21-Feb-25 24-Feb-25 50
TBA 30-Dec-24 9-Jan-25 28-Feb-25 3-Mar-25 50
TBA 6-Jan-25 16-Jan-25 7-Mar-25 10-Mar-25 50
TBA 13-Jan-25 23-Jan-25 14-Mar-25 17-Mar-25 50
TBA 20-Jan-25 30-Jan-25 21-Mar-25 24-Mar-25 50
TBA 27-Jan-25 6-Feb-25 28-Mar-25 31-Mar-25 50
TBA 3-Feb-25 13-Feb-25 4-Apr-25 7-Apr-25 50
TBA 10-Feb-25 20-Feb-25 11-Apr-25 14-Apr-25 50
TBA 17-Feb-25 27-Feb-25 18-Apr-25 21-Apr-25 50
TBA 24-Feb-25 6-Mar-25 25-Apr-25 28-Apr-25 50
TBA 3-Mar-25 13-Mar-25 2-May-25 5-May-25 50
TBA 10-Mar-25 20-Mar-25 9-May-25 12-May-25 50
TBA 17-Mar-25 27-Mar-25 16-May-25 19-May-25 50
TBA 24-Mar-25 3-Apr-25 23-May-25 26-May-25 50
TBA 31-Mar-25 10-Apr-25 30-May-25 2-Jun-25 50
TBA 7-Apr-25 17-Apr-25 6-Jun-25 9-Jun-25 50
TBA 14-Apr-25 24-Apr-25 13-Jun-25 16-Jun-25 50
TBA 21-Apr-25 1-May-25 20-Jun-25 23-Jun-25 50
TBA 28-Apr-25 8-May-25 27-Jun-25 30-Jun-25 50
TBA 5-May-25 15-May-25 4-Jul-25 7-Jul-25 50
TBA 12-May-25 22-May-25 11-Jul-25 14-Jul-25 50
TBA 19-May-25 29-May-25 18-Jul-25 21-Jul-25 50

*具体船期可能因节假日调整