船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 2-Jan-25 3-Jan-25 26-Feb-25 27-Feb-25 54
TBA 9-Jan-25 10-Jan-25 5-Mar-25 6-Mar-25 54
TBA 16-Jan-25 17-Jan-25 12-Mar-25 13-Mar-25 54
TBA 23-Jan-25 24-Jan-25 19-Mar-25 20-Mar-25 54
TBA 6-Feb-25 7-Feb-25 2-Apr-25 3-Apr-25 54
TBA 13-Feb-25 14-Feb-25 9-Apr-25 10-Apr-25 54
TBA 20-Feb-25 21-Feb-25 16-Apr-25 17-Apr-25 54
TBA 27-Feb-25 28-Feb-25 23-Apr-25 24-Apr-25 54
TBA 6-Mar-25 7-Mar-25 30-Apr-25 1-May-25 54
TBA 13-Mar-25 14-Mar-25 7-May-25 8-May-25 54
TBA 20-Mar-25 21-Mar-25 14-May-25 15-May-25 54
TBA 27-Mar-25 28-Mar-25 21-May-25 22-May-25 54
TBA 3-Apr-25 4-Apr-25 28-May-25 29-May-25 54
TBA 10-Apr-25 11-Apr-25 4-Jun-25 5-Jun-25 54
TBA 17-Apr-25 18-Apr-25 11-Jun-25 12-Jun-25 54
TBA 24-Apr-25 25-Apr-25 18-Jun-25 19-Jun-25 54
TBA 1-May-25 2-May-25 25-Jun-25 26-Jun-25 54
TBA 8-May-25 9-May-25 2-Jul-25 3-Jul-25 54
TBA 15-May-25 16-May-25 9-Jul-25 10-Jul-25 54
TBA 22-May-25 23-May-25 16-Jul-25 17-Jul-25 54

*具体船期可能因节假日调整