船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 30-Dec-24 6-Jan-25 29-Jan-25 1-Feb-25 23
TBA 6-Jan-25 13-Jan-25 5-Feb-25 8-Feb-25 23
TBA 13-Jan-25 20-Jan-25 12-Feb-25 15-Feb-25 23
TBA 20-Jan-25 27-Jan-25 19-Feb-25 22-Feb-25 23
TBA 27-Jan-25 3-Feb-25 26-Feb-25 1-Mar-25 23
TBA 3-Feb-25 10-Feb-25 5-Mar-25 8-Mar-25 23
TBA 10-Feb-25 17-Feb-25 12-Mar-25 15-Mar-25 23
TBA 17-Feb-25 24-Feb-25 19-Mar-25 22-Mar-25 23
TBA 24-Feb-25 3-Mar-25 26-Mar-25 29-Mar-25 23
TBA 3-Mar-25 10-Mar-25 2-Apr-25 5-Apr-25 23
TBA 10-Mar-25 17-Mar-25 9-Apr-25 12-Apr-25 23
TBA 17-Mar-25 24-Mar-25 16-Apr-25 19-Apr-25 23
TBA 24-Mar-25 31-Mar-25 23-Apr-25 26-Apr-25 23
TBA 31-Mar-25 7-Apr-25 30-Apr-25 3-May-25 23
TBA 7-Apr-25 14-Apr-25 7-May-25 10-May-25 23
TBA 14-Apr-25 21-Apr-25 14-May-25 17-May-25 23
TBA 21-Apr-25 28-Apr-25 21-May-25 24-May-25 23
TBA 28-Apr-25 5-May-25 28-May-25 31-May-25 23
TBA 5-May-25 12-May-25 4-Jun-25 7-Jun-25 23
TBA 12-May-25 19-May-25 11-Jun-25 14-Jun-25 23
TBA 19-May-25 26-May-25 18-Jun-25 21-Jun-25 23
TBA 26-May-25 2-Jun-25 25-Jun-25 28-Jun-25 23
TBA 2-Jun-25 9-Jun-25 2-Jul-25 5-Jul-25 23

*具体船期可能因节假日调整