船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 30-Dec-24 7-Jan-25 24-Feb-25 27-Feb-25 48
TBA 6-Jan-25 14-Jan-25 3-Mar-25 6-Mar-25 48
TBA 13-Jan-25 21-Jan-25 10-Mar-25 13-Mar-25 48
TBA 20-Jan-25 28-Jan-25 17-Mar-25 20-Mar-25 48
TBA 27-Jan-25 4-Feb-25 24-Mar-25 27-Mar-25 48
TBA 3-Feb-25 11-Feb-25 31-Mar-25 3-Apr-25 48
TBA 10-Feb-25 18-Feb-25 7-Apr-25 10-Apr-25 48
TBA 17-Feb-25 25-Feb-25 14-Apr-25 17-Apr-25 48
TBA 24-Feb-25 4-Mar-25 21-Apr-25 24-Apr-25 48
TBA 3-Mar-25 11-Mar-25 28-Apr-25 1-May-25 48
TBA 10-Mar-25 18-Mar-25 5-May-25 8-May-25 48
TBA 17-Mar-25 25-Mar-25 12-May-25 15-May-25 48
TBA 24-Mar-25 1-Apr-25 19-May-25 22-May-25 48
TBA 31-Mar-25 8-Apr-25 26-May-25 29-May-25 48
TBA 7-Apr-25 15-Apr-25 2-Jun-25 5-Jun-25 48
TBA 14-Apr-25 22-Apr-25 9-Jun-25 12-Jun-25 48
TBA 21-Apr-25 29-Apr-25 16-Jun-25 19-Jun-25 48
TBA 28-Apr-25 6-May-25 23-Jun-25 26-Jun-25 48
TBA 5-May-25 13-May-25 30-Jun-25 3-Jul-25 48
TBA 12-May-25 20-May-25 7-Jul-25 10-Jul-25 48
TBA 19-May-25 27-May-25 14-Jul-25 17-Jul-25 48
TBA 26-May-25 3-Jun-25 21-Jul-25 24-Jul-25 48

*具体船期可能因节假日调整