船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开釜山 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 3-Nov-25 | 13-Nov-25 | 13-Jan-26 |
| TBA | 10-Nov-25 | 20-Nov-25 | 20-Jan-26 |
| TBA | 17-Nov-25 | 27-Nov-25 | 27-Jan-26 |
| TBA | 24-Nov-25 | 4-Dec-25 | 3-Feb-26 |
| TBA | 17-Nov-25 | 27-Nov-25 | 10-Feb-26 |
| TBA | 24-Nov-25 | 4-Dec-25 | 17-Feb-26 |
| TBA | 1-Dec-25 | 11-Dec-25 | 24-Feb-26 |
| TBA | 8-Dec-25 | 18-Dec-25 | 3-Mar-26 |
| TBA | 15-Dec-25 | 25-Dec-25 | 10-Mar-26 |
| TBA | 22-Dec-25 | 1-Jan-26 | 17-Mar-26 |
| TBA | 29-Dec-25 | 8-Jan-26 | 24-Mar-26 |
| TBA | 5-Jan-26 | 15-Jan-26 | 31-Mar-26 |
| TBA | 12-Jan-26 | 22-Jan-26 | 7-Apr-26 |
| TBA | 19-Jan-26 | 29-Jan-26 | 14-Apr-26 |
| TBA | 26-Jan-26 | 5-Feb-26 | 21-Apr-26 |
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。