船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开胡志明市 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 3-Nov-25 | 7-Nov-25 | 2-Jan-26 |
| TBA | 10-Nov-25 | 14-Nov-25 | 9-Jan-26 |
| TBA | 17-Nov-25 | 21-Nov-25 | 16-Jan-26 |
| TBA | 24-Nov-25 | 28-Nov-25 | 23-Jan-26 |
| TBA | 1-Dec-25 | 5-Dec-25 | 30-Jan-26 |
| TBA | 8-Dec-25 | 12-Dec-25 | 6-Feb-26 |
| TBA | 15-Dec-25 | 19-Dec-25 | 13-Feb-26 |
| TBA | 22-Dec-25 | 26-Dec-25 | 20-Feb-26 |
| TBA | 29-Dec-25 | 2-Jan-26 | 27-Feb-26 |
| TBA | 5-Jan-26 | 9-Jan-26 | 6-Mar-26 |
| TBA | 12-Jan-26 | 16-Jan-26 | 13-Mar-26 |
| TBA | 19-Jan-26 | 23-Jan-26 | 20-Mar-26 |
| TBA | 26-Jan-26 | 30-Jan-26 | 27-Mar-26 |
| TBA | 2-Feb-26 | 6-Feb-26 | 3-Apr-26 |
| TBA | 9-Feb-26 | 13-Feb-26 | 10-Apr-26 |
| TBA | 16-Feb-26 | 20-Feb-26 | 17-Apr-26 |
| TBA | 23-Feb-26 | 27-Feb-26 | 24-Apr-26 |
| TBA | 2-Mar-26 | 6-Mar-26 | 1-May-26 |
| TBA | 9-Mar-26 | 13-Mar-26 | 8-May-26 |
| TBA | 16-Mar-26 | 20-Mar-26 | 15-May-26 |
| TBA | 23-Mar-26 | 27-Mar-26 | 22-May-26 |
| TBA | 30-Mar-26 | 3-Apr-26 | 29-May-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。