船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开吉大港 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 6-Nov-25 | 11-Nov-25 | 5-Jan-26 |
| TBA | 13-Nov-25 | 18-Nov-25 | 12-Jan-26 |
| TBA | 20-Nov-25 | 25-Nov-25 | 19-Jan-26 |
| TBA | 27-Nov-25 | 2-Dec-25 | 26-Jan-26 |
| TBA | 4-Dec-25 | 9-Dec-25 | 2-Feb-26 |
| TBA | 11-Dec-25 | 16-Dec-25 | 9-Feb-26 |
| TBA | 18-Dec-25 | 23-Dec-25 | 16-Feb-26 |
| TBA | 25-Dec-25 | 30-Dec-25 | 23-Feb-26 |
| TBA | 1-Jan-26 | 6-Jan-26 | 2-Mar-26 |
| TBA | 8-Jan-26 | 13-Jan-26 | 9-Mar-26 |
| TBA | 15-Jan-26 | 20-Jan-26 | 16-Mar-26 |
| TBA | 22-Jan-26 | 27-Jan-26 | 23-Mar-26 |
| TBA* | 29-Jan-26 | 3-Feb-26 | 30-Mar-26 |
| TBA | 5-Feb-26 | 10-Feb-26 | 6-Apr-26 |
| TBA | 12-Feb-26 | 17-Feb-26 | 13-Apr-26 |
| TBA | 19-Feb-26 | 24-Feb-26 | 20-Apr-26 |
| TBA | 26-Feb-26 | 3-Mar-26 | 27-Apr-26 |
| TBA | 5-Mar-26 | 10-Mar-26 | 4-May-26 |
| TBA | 12-Mar-26 | 17-Mar-26 | 11-May-26 |
| TBA | 19-Mar-26 | 24-Mar-26 | 18-May-26 |
| TBA | 26-Mar-26 | 31-Mar-26 | 25-May-26 |
| TBA | 2-Apr-26 | 7-Apr-26 | 1-Jun-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。