船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开高雄 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 1-Jul-25 | 12-Jul-25 | 17-Sep-25 |
TBA | 8-Jul-25 | 19-Jul-25 | 24-Sep-25 |
TBA | 15-Jul-25 | 26-Jul-25 | 1-Oct-25 |
TBA | 22-Jul-25 | 2-Aug-25 | 8-Oct-25 |
TBA | 29-Jul-25 | 9-Aug-25 | 15-Oct-25 |
TBA | 5-Aug-25 | 16-Aug-25 | 22-Oct-25 |
TBA | 12-Aug-25 | 23-Aug-25 | 29-Oct-25 |
TBA | 19-Aug-25 | 30-Aug-25 | 5-Nov-25 |
TBA | 26-Aug-25 | 6-Sep-25 | 12-Nov-25 |
TBA | 2-Sep-25 | 13-Sep-25 | 19-Nov-25 |
TBA | 9-Sep-25 | 20-Sep-25 | 26-Nov-25 |
TBA | 16-Sep-25 | 27-Sep-25 | 3-Dec-25 |
TBA | 23-Sep-25 | 4-Oct-25 | 10-Dec-25 |
TBA | 30-Sep-25 | 11-Oct-25 | 17-Dec-25 |
TBA | 7-Oct-25 | 18-Oct-25 | 24-Dec-25 |
TBA | 14-Oct-25 | 25-Oct-25 | 31-Dec-25 |
TBA | 21-Oct-25 | 1-Nov-25 | 7-Jan-26 |
TBA | 28-Oct-25 | 8-Nov-25 | 14-Jan-26 |
TBA | 4-Nov-25 | 15-Nov-25 | 21-Jan-26 |
TBA | 11-Nov-25 | 22-Nov-25 | 28-Jan-26 |
TBA | 18-Nov-25 | 29-Nov-25 | 4-Feb-26 |
TBA | 25-Nov-25 | 6-Dec-25 | 11-Feb-26 |
*因节假日可能会有所变动