船期时刻表
| 第X周 | 截进仓时间 | 预计离开那瓦舍瓦 | 预计抵达丹麦码头 |
| 10 | 3-Mar-26 | 10-Mar-26 | 20-Apr-26 |
| 11 | 10-Mar-26 | 17-Mar-26 | 27-Apr-26 |
| 12 | 17-Mar-26 | 24-Mar-26 | 4-May-26 |
| 13 | 24-Mar-26 | 31-Mar-26 | 11-May-26 |
| 14 | 31-Mar-26 | 7-Apr-26 | 18-May-26 |
| 15 | 7-Apr-26 | 14-Apr-26 | 25-May-26 |
| 16 | 14-Apr-26 | 21-Apr-26 | 1-Jun-26 |
| 17 | 21-Apr-26 | 28-Apr-26 | 8-Jun-26 |
| 18 | 28-Apr-26 | 5-May-26 | 15-Jun-26 |
| 19 | 5-May-26 | 12-May-26 | 22-Jun-26 |
| 20 | 12-May-26 | 19-May-26 | 29-Jun-26 |
| 21 | 19-May-26 | 26-May-26 | 6-Jul-26 |
| 22 | 26-May-26 | 2-Jun-26 | 13-Jul-26 |
| 23 | 2-Jun-26 | 9-Jun-26 | 20-Jul-26 |
| 24 | 9-Jun-26 | 16-Jun-26 | 27-Jul-26 |
| 25 | 16-Jun-26 | 23-Jun-26 | 3-Aug-26 |
| 26 | 23-Jun-26 | 30-Jun-26 | 10-Aug-26 |
| 27 | 30-Jun-26 | 7-Jul-26 | 17-Aug-26 |
| 28 | 7-Jul-26 | 14-Jul-26 | 24-Aug-26 |
| 29 | 14-Jul-26 | 21-Jul-26 | 31-Aug-26 |
| 30 | 21-Jul-26 | 28-Jul-26 | 7-Sep-26 |
| 31 | 28-Jul-26 | 4-Aug-26 | 14-Sep-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。