船期表
第X周 | 截进仓时间 | 预计离开那瓦舍瓦 | 预计抵达丹麦码头 |
23 | 5-Jun-26 | 10-Jun-26 | 20-Jul-26 |
24 | 12-Jun-26 | 17-Jun-26 | 27-Jul-26 |
25 | 19-Jun-26 | 24-Jun-26 | 3-Aug-26 |
26 | 26-Jun-26 | 1-Jul-26 | 10-Aug-26 |
27 | 3-Jul-26 | 8-Jul-26 | 17-Aug-26 |
28 | 10-Jul-26 | 15-Jul-26 | 24-Aug-26 |
29 | 17-Jul-26 | 22-Jul-26 | 31-Aug-26 |
30 | 24-Jul-26 | 29-Jul-26 | 7-Sep-26 |
31 | 31-Jul-26 | 5-Aug-26 | 14-Sep-26 |
32 | 7-Aug-26 | 12-Aug-26 | 21-Sep-26 |
33 | 14-Aug-26 | 19-Aug-26 | 28-Sep-26 |
34 | 21-Aug-26 | 26-Aug-26 | 5-Oct-26 |
35 | 28-Aug-26 | 2-Sep-26 | 12-Oct-26 |
36 | 4-Sep-26 | 9-Sep-26 | 19-Oct-26 |
37 | 11-Sep-26 | 16-Sep-26 | 26-Oct-26 |
38 | 18-Sep-26 | 23-Sep-26 | 2-Nov-26 |
39 | 25-Sep-26 | 30-Sep-26 | 9-Nov-26 |
40 | 2-Oct-26 | 7-Oct-26 | 16-Nov-26 |
41 | 9-Oct-26 | 14-Oct-26 | 23-Nov-26 |
42 | 16-Oct-26 | 21-Oct-26 | 30-Nov-26 |
43 | 23-Oct-26 | 28-Oct-26 | 7-Dec-26 |
44 | 30-Oct-26 | 4-Nov-26 | 14-Dec-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。