船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开香港 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 3-Nov-25 | 10-Nov-25 | 14-Jan-26 |
| TBA | 10-Nov-25 | 17-Nov-25 | 21-Jan-26 |
| TBA | 17-Nov-25 | 24-Nov-25 | 28-Jan-26 |
| TBA | 24-Nov-25 | 1-Dec-25 | 4-Feb-26 |
| TBA | 1-Dec-25 | 8-Dec-25 | 11-Feb-26 |
| TBA | 8-Dec-25 | 15-Dec-25 | 18-Feb-26 |
| TBA | 15-Dec-25 | 22-Dec-25 | 25-Feb-26 |
| TBA | 22-Dec-25 | 29-Dec-25 | 4-Mar-26 |
| TBA | 29-Dec-25 | 5-Jan-26 | 11-Mar-26 |
| TBA | 5-Jan-26 | 12-Jan-26 | 18-Mar-26 |
| TBA | 12-Jan-26 | 19-Jan-26 | 25-Mar-26 |
| TBA | 19-Jan-26 | 26-Jan-26 | 1-Apr-26 |
| TBA | 26-Jan-26 | 2-Feb-26 | 8-Apr-26 |
| TBA | 2-Feb-26 | 9-Feb-26 | 15-Apr-26 |
| TBA | 9-Feb-26 | 16-Feb-26 | 22-Apr-26 |
| TBA | 16-Feb-26 | 23-Feb-26 | 29-Apr-26 |
| TBA | 23-Feb-26 | 2-Mar-26 | 6-May-26 |
| TBA | 2-Mar-26 | 9-Mar-26 | 13-May-26 |
| TBA | 9-Mar-26 | 16-Mar-26 | 20-May-26 |
| TBA | 16-Mar-26 | 23-Mar-26 | 27-May-26 |
| TBA | 23-Mar-26 | 30-Mar-26 | 3-Jun-26 |
| TBA | 30-Mar-26 | 6-Apr-26 | 10-Jun-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。