船期表
第X周 | 截进仓时间 | 预计离开宁波 | 预计抵达丹麦码头 |
23 | 5-Jun-26 | 14-Jun-26 | 4-Aug-26 |
24 | 12-Jun-26 | 21-Jun-26 | 11-Aug-26 |
25 | 18-Jun-26 | 28-Jun-26 | 18-Aug-26 |
26 | 26-Jun-26 | 5-Jul-26 | 25-Aug-26 |
27 | 3-Jul-26 | 12-Jul-26 | 1-Sep-26 |
28 | 10-Jul-26 | 19-Jul-26 | 8-Sep-26 |
29 | 17-Jul-26 | 26-Jul-26 | 15-Sep-26 |
30 | 24-Jul-26 | 2-Aug-26 | 22-Sep-26 |
31 | 31-Jul-26 | 9-Aug-26 | 29-Sep-26 |
32 | 7-Aug-26 | 16-Aug-26 | 6-Oct-26 |
33 | 14-Aug-26 | 23-Aug-26 | 13-Oct-26 |
34 | 21-Aug-26 | 30-Aug-26 | 20-Oct-26 |
35 | 28-Aug-26 | 6-Sep-26 | 27-Oct-26 |
36 | 4-Sep-26 | 13-Sep-26 | 3-Nov-26 |
37 | 11-Sep-26 | 20-Sep-26 | 10-Nov-26 |
38 | 18-Sep-26 | 27-Sep-26 | 17-Nov-26 |
39 | 25-Sep-26 | 4-Oct-26 | 24-Nov-26 |
40 | 2-Oct-26 | 11-Oct-26 | 1-Dec-26 |
41 | 9-Oct-26 | 18-Oct-26 | 8-Dec-26 |
42 | 16-Oct-26 | 25-Oct-26 | 15-Dec-26 |
43 | 23-Oct-26 | 1-Nov-26 | 22-Dec-26 |
44 | 30-Oct-26 | 8-Nov-26 | 29-Dec-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。