船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开宁波 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 5-Nov-25 | 12-Nov-25 | 12-Jan-26 |
| TBA | 12-Nov-25 | 19-Nov-25 | 19-Jan-26 |
| TBA | 19-Nov-25 | 26-Nov-25 | 26-Jan-26 |
| TBA | 26-Nov-25 | 3-Dec-25 | 2-Feb-26 |
| TBA | 3-Dec-25 | 10-Dec-25 | 9-Feb-26 |
| TBA | 10-Dec-25 | 17-Dec-25 | 16-Feb-26 |
| TBA | 17-Dec-25 | 24-Dec-25 | 23-Feb-26 |
| TBA | 24-Dec-25 | 31-Dec-25 | 2-Mar-26 |
| TBA | 31-Dec-25 | 7-Jan-26 | 9-Mar-26 |
| TBA | 7-Jan-26 | 14-Jan-26 | 16-Mar-26 |
| TBA | 14-Jan-26 | 21-Jan-26 | 23-Mar-26 |
| TBA | 21-Jan-26 | 28-Jan-26 | 30-Mar-26 |
| TBA | 28-Jan-26 | 4-Feb-26 | 6-Apr-26 |
| TBA | 4-Feb-26 | 11-Feb-26 | 13-Apr-26 |
| TBA | 11-Feb-26 | 18-Feb-26 | 20-Apr-26 |
| TBA | 18-Feb-26 | 25-Feb-26 | 27-Apr-26 |
| TBA | 25-Feb-26 | 4-Mar-26 | 4-May-26 |
| TBA | 4-Mar-26 | 11-Mar-26 | 11-May-26 |
| TBA | 11-Mar-26 | 18-Mar-26 | 18-May-26 |
| TBA | 18-Mar-26 | 25-Mar-26 | 25-May-26 |
| TBA | 25-Mar-26 | 1-Apr-26 | 1-Jun-26 |
| TBA | 1-Apr-26 | 8-Apr-26 | 8-Jun-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。