船期表
23 | 1-Jun-26 | 7-Jun-26 | 27-Jul-26 |
24 | 8-Jun-26 | 14-Jun-26 | 3-Aug-26 |
25 | 15-Jun-26 | 21-Jun-26 | 10-Aug-26 |
26 | 22-Jun-26 | 28-Jun-26 | 17-Aug-26 |
27 | 29-Jun-26 | 5-Jul-26 | 24-Aug-26 |
28 | 6-Jul-26 | 12-Jul-26 | 31-Aug-26 |
29 | 13-Jul-26 | 19-Jul-26 | 7-Sep-26 |
30 | 20-Jul-26 | 26-Jul-26 | 14-Sep-26 |
31 | 27-Jul-26 | 2-Aug-26 | 21-Sep-26 |
32 | 3-Aug-26 | 9-Aug-26 | 28-Sep-26 |
33 | 10-Aug-26 | 16-Aug-26 | 5-Oct-26 |
34 | 17-Aug-26 | 23-Aug-26 | 12-Oct-26 |
35 | 24-Aug-26 | 30-Aug-26 | 19-Oct-26 |
36 | 31-Aug-26 | 6-Sep-26 | 26-Oct-26 |
37 | 7-Sep-26 | 13-Sep-26 | 2-Nov-26 |
38 | 14-Sep-26 | 20-Sep-26 | 9-Nov-26 |
39 | 21-Sep-26 | 27-Sep-26 | 16-Nov-26 |
40 | 28-Sep-26 | 4-Oct-26 | 23-Nov-26 |
NO SCHEDULE | |||
42 | 12-Oct-26 | 18-Oct-26 | 7-Dec-26 |
43 | 19-Oct-26 | 25-Oct-26 | 14-Dec-26 |
44 | 26-Oct-26 | 1-Nov-26 | 21-Dec-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。