船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开厦门 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 2-Apr-25 | 9-Apr-25 | 9-Jun-25 |
TBA | 9-Apr-25 | 16-Apr-25 | 16-Jun-25 |
TBA | 16-Apr-25 | 23-Apr-25 | 23-Jun-25 |
TBA | 23-Apr-25 | 30-Apr-25 | 30-Jun-25 |
TBA | 30-Apr-25 | 7-May-25 | 7-Jul-25 |
TBA | 7-May-25 | 14-May-25 | 14-Jul-25 |
TBA | 14-May-25 | 21-May-25 | 21-Jul-25 |
TBA | 21-May-25 | 28-May-25 | 28-Jul-25 |
TBA | 28-May-25 | 4-Jun-25 | 4-Aug-25 |
TBA | 4-Jun-25 | 11-Jun-25 | 11-Aug-25 |
TBA | 11-Jun-25 | 18-Jun-25 | 18-Aug-25 |
TBA | 18-Jun-25 | 25-Jun-25 | 25-Aug-25 |
TBA | 25-Jun-25 | 2-Jul-25 | 1-Sep-25 |
TBA | 2-Jul-25 | 9-Jul-25 | 8-Sep-25 |
TBA | 9-Jul-25 | 16-Jul-25 | 15-Sep-25 |
TBA | 16-Jul-25 | 23-Jul-25 | 22-Sep-25 |
TBA | 23-Jul-25 | 30-Jul-25 | 29-Sep-25 |
TBA | 30-Jul-25 | 6-Aug-25 | 6-Oct-25 |
TBA | 6-Aug-25 | 13-Aug-25 | 13-Oct-25 |
TBA | 13-Aug-25 | 20-Aug-25 | 20-Oct-25 |
TBA | 20-Aug-25 | 27-Aug-25 | 27-Oct-25 |
TBA | 27-Aug-25 | 3-Sep-25 | 3-Nov-25 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。