船名 截进仓时间 预计离开瑞典 预计抵达 预计抵达仓库 运输天数
TBA 30-Dec-24 6-Jan-25 28-Jan-25 31-Jan-25 22
TBA 6-Jan-25 13-Jan-25 4-Feb-25 7-Feb-25 22
TBA 13-Jan-25 20-Jan-25 11-Feb-25 14-Feb-25 22
TBA 20-Jan-25 27-Jan-25 18-Feb-25 21-Feb-25 22
TBA 27-Jan-25 3-Feb-25 25-Feb-25 28-Feb-25 22
TBA 3-Feb-25 10-Feb-25 4-Mar-25 7-Mar-25 22
TBA 10-Feb-25 17-Feb-25 11-Mar-25 14-Mar-25 22
TBA 17-Feb-25 24-Feb-25 18-Mar-25 21-Mar-25 22
TBA 24-Feb-25 3-Mar-25 25-Mar-25 28-Mar-25 22
TBA 3-Mar-25 10-Mar-25 1-Apr-25 4-Apr-25 22
TBA 10-Mar-25 17-Mar-25 8-Apr-25 11-Apr-25 22
TBA 17-Mar-25 24-Mar-25 15-Apr-25 18-Apr-25 22
TBA 24-Mar-25 31-Mar-25 22-Apr-25 25-Apr-25 22
TBA 31-Mar-25 7-Apr-25 29-Apr-25 2-May-25 22
TBA 7-Apr-25 14-Apr-25 6-May-25 9-May-25 22
TBA 14-Apr-25 21-Apr-25 13-May-25 16-May-25 22
TBA 21-Apr-25 28-Apr-25 20-May-25 23-May-25 22
TBA 28-Apr-25 5-May-25 27-May-25 30-May-25 22
TBA 5-May-25 12-May-25 3-Jun-25 6-Jun-25 22
TBA 12-May-25 19-May-25 10-Jun-25 13-Jun-25 22
TBA 19-May-25 26-May-25 17-Jun-25 20-Jun-25 22
TBA 26-May-25 2-Jun-25 24-Jun-25 27-Jun-25 22

*具体船期可能因节假日调整