船名 | 截进仓时间 | 预计离开瑞典 | 预计抵达 | 预计抵达仓库 | 运输天数 |
TBA | 30-Dec-24 | 7-Jan-25 | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 56 |
TBA | 8-Jan-25 | 14-Jan-25 | 24-Mar-25 | 27-Mar-25 | 56 |
TBA | 15-Jan-25 | 21-Jan-25 | 31-Mar-25 | 3-Apr-25 | 56 |
TBA | 22-Jan-25 | 28-Jan-25 | 7-Apr-25 | 10-Apr-25 | 56 |
TBA | 29-Jan-25 | 4-Feb-25 | 14-Apr-25 | 17-Apr-25 | 56 |
TBA | 5-Feb-25 | 11-Feb-25 | 21-Apr-25 | 24-Apr-25 | 56 |
TBA | 12-Feb-25 | 18-Feb-25 | 28-Apr-25 | 1-May-25 | 56 |
TBA | 19-Feb-25 | 25-Feb-25 | 5-May-25 | 8-May-25 | 56 |
TBA | 26-Feb-25 | 4-Mar-25 | 12-May-25 | 15-May-25 | 56 |
TBA | 5-Mar-25 | 11-Mar-25 | 19-May-25 | 22-May-25 | 56 |
TBA | 12-Mar-25 | 18-Mar-25 | 26-May-25 | 29-May-25 | 56 |
TBA | 19-Mar-25 | 25-Mar-25 | 2-Jun-25 | 5-Jun-25 | 56 |
TBA | 26-Mar-25 | 1-Apr-25 | 9-Jun-25 | 12-Jun-25 | 56 |
TBA | 2-Apr-25 | 8-Apr-25 | 16-Jun-25 | 19-Jun-25 | 56 |
TBA | 9-Apr-25 | 15-Apr-25 | 23-Jun-25 | 26-Jun-25 | 56 |
TBA | 16-Apr-25 | 22-Apr-25 | 30-Jun-25 | 3-Jul-25 | 56 |
TBA | 23-Apr-25 | 29-Apr-25 | 7-Jul-25 | 10-Jul-25 | 56 |
TBA | 30-Apr-25 | 6-May-25 | 14-Jul-25 | 17-Jul-25 | 56 |
TBA | 7-May-25 | 13-May-25 | 21-Jul-25 | 24-Jul-25 | 56 |
TBA | 14-May-25 | 20-May-25 | 28-Jul-25 | 31-Jul-25 | 56 |
TBA | 21-May-25 | 27-May-25 | 4-Aug-25 | 7-Aug-25 | 56 |
TBA | 28-May-25 | 3-Jun-25 | 11-Aug-25 | 14-Aug-25 | 56 |
*具体船期可能因节假日调整