船期表

釜山

第X周 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达丹麦码头
10 2-Mar-26 12-Mar-26 14-May-26
11 9-Mar-26 19-Mar-26 21-May-26
12 16-Mar-26 26-Mar-26 28-May-26
13 23-Mar-26 2-Apr-26 4-Jun-26
14 30-Mar-26 9-Apr-26 11-Jun-26
15 6-Apr-26 16-Apr-26 18-Jun-26
16 13-Apr-26 23-Apr-26 25-Jun-26
17 20-Apr-26 30-Apr-26 2-Jul-26
18 27-Apr-26 7-May-26 9-Jul-26
19 4-May-26 14-May-26 16-Jul-26
20 11-May-26 21-May-26 23-Jul-26
21 18-May-26 28-May-26 30-Jul-26
22 25-May-26 4-Jun-26 6-Aug-26
23 1-Jun-26 11-Jun-26 13-Aug-26
24 8-Jun-26 18-Jun-26 20-Aug-26
25 15-Jun-26 25-Jun-26 27-Aug-26
26 22-Jun-26 2-Jul-26 3-Sep-26
27 29-Jun-26 9-Jul-26 10-Sep-26
28 6-Jul-26 16-Jul-26 17-Sep-26
29 13-Jul-26 23-Jul-26 24-Sep-26
30 20-Jul-26 30-Jul-26 1-Oct-26
31 27-Jul-26 6-Aug-26 8-Oct-26

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。