船期表

釜山

船名 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达丹麦码头
TBA 3-Jul-25 9-Jul-25 9-Sep-25
TBA 10-Jul-25 16-Jul-25 16-Sep-25
TBA 17-Jul-25 23-Jul-25 23-Sep-25
TBA 24-Jul-25 30-Jul-25 30-Sep-25
TBA 31-Jul-25 6-Aug-25 7-Oct-25
TBA 7-Aug-25 13-Aug-25 14-Oct-25
TBA 14-Aug-25 20-Aug-25 21-Oct-25
TBA 21-Aug-25 27-Aug-25 28-Oct-25
TBA 28-Aug-25 3-Sep-25 4-Nov-25
TBA 4-Sep-25 10-Sep-25 11-Nov-25
TBA 11-Sep-25 17-Sep-25 18-Nov-25
TBA 18-Sep-25 24-Sep-25 25-Nov-25
TBA 25-Sep-25 1-Oct-25 2-Dec-25
TBA 2-Oct-25 8-Oct-25 9-Dec-25
TBA 9-Oct-25 15-Oct-25 16-Dec-25
TBA 16-Oct-25 22-Oct-25 23-Dec-25
TBA 23-Oct-25 29-Oct-25 30-Dec-25
TBA 30-Oct-25 5-Nov-25 6-Jan-26
TBA 6-Nov-25 12-Nov-25 13-Jan-26
TBA 13-Nov-25 19-Nov-25 20-Jan-26
TBA 20-Nov-25 26-Nov-25 27-Jan-26
TBA 27-Nov-25 3-Dec-25 3-Feb-26

*具体船期可能因节假日调整

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。