船期表

釜山

船名 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达丹麦码头
TBA 1-May-25 7-May-25 8-Jul-25
TBA 8-May-25 14-May-25 15-Jul-25
TBA 15-May-25 21-May-25 22-Jul-25
TBA 22-May-25 28-May-25 29-Jul-25
TBA 29-May-25 4-Jun-25 5-Aug-25
TBA 5-Jun-25 11-Jun-25 12-Aug-25
TBA 12-Jun-25 18-Jun-25 19-Aug-25
TBA 19-Jun-25 25-Jun-25 26-Aug-25
TBA 26-Jun-25 2-Jul-25 2-Sep-25
TBA 3-Jul-25 9-Jul-25 9-Sep-25
TBA 10-Jul-25 16-Jul-25 16-Sep-25
TBA 17-Jul-25 23-Jul-25 23-Sep-25
TBA 24-Jul-25 30-Jul-25 30-Sep-25
TBA 31-Jul-25 6-Aug-25 7-Oct-25
TBA 7-Aug-25 13-Aug-25 14-Oct-25
TBA 14-Aug-25 20-Aug-25 21-Oct-25
TBA 21-Aug-25 27-Aug-25 28-Oct-25
TBA 28-Aug-25 3-Sep-25 4-Nov-25
TBA 4-Sep-25 10-Sep-25 11-Nov-25
TBA 11-Sep-25 17-Sep-25 18-Nov-25
TBA 18-Sep-25 24-Sep-25 25-Nov-25
TBA 25-Sep-25 1-Oct-25 2-Dec-25

*具体船期可能因节假日调整

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。