船期表
| 第X周 | 截进仓时间 | 预计离开曼谷 | 预计抵达丹麦码头 |
| 10 | 6-Mar-26 | 11-Mar-26 | 5-May-26 |
| 11 | 13-Mar-26 | 18-Mar-26 | 12-May-26 |
| 12 | 20-Mar-26 | 25-Mar-26 | 19-May-26 |
| 13 | 27-Mar-26 | 1-Apr-26 | 26-May-26 |
| 14 | 3-Apr-26 | 8-Apr-26 | 2-Jun-26 |
| 15 | 10-Apr-26 | 15-Apr-26 | 9-Jun-26 |
| 16 | 17-Apr-26 | 22-Apr-26 | 16-Jun-26 |
| 17 | 24-Apr-26 | 29-Apr-26 | 23-Jun-26 |
| 18 | 1-May-26 | 6-May-26 | 30-Jun-26 |
| 19 | 8-May-26 | 13-May-26 | 7-Jul-26 |
| 20 | 15-May-26 | 20-May-26 | 14-Jul-26 |
| 21 | 22-May-26 | 27-May-26 | 21-Jul-26 |
| 22 | 29-May-26 | 3-Jun-26 | 28-Jul-26 |
| 23 | 5-Jun-26 | 10-Jun-26 | 4-Aug-26 |
| 24 | 12-Jun-26 | 17-Jun-26 | 11-Aug-26 |
| 25 | 19-Jun-26 | 24-Jun-26 | 18-Aug-26 |
| 26 | 26-Jun-26 | 1-Jul-26 | 25-Aug-26 |
| 27 | 3-Jul-26 | 8-Jul-26 | 1-Sep-26 |
| 28 | 10-Jul-26 | 15-Jul-26 | 8-Sep-26 |
| 29 | 17-Jul-26 | 22-Jul-26 | 15-Sep-26 |
| 30 | 24-Jul-26 | 29-Jul-26 | 22-Sep-26 |
| 31 | 31-Jul-26 | 5-Aug-26 | 29-Sep-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。