船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开香港 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 7-Jul-25 | 14-Jul-25 | 12-Sep-25 |
TBA | 14-Jul-25 | 21-Jul-25 | 19-Sep-25 |
TBA | 21-Jul-25 | 28-Jul-25 | 26-Sep-25 |
TBA | 28-Jul-25 | 4-Aug-25 | 3-Oct-25 |
TBA | 4-Aug-25 | 11-Aug-25 | 10-Oct-25 |
TBA | 11-Aug-25 | 18-Aug-25 | 17-Oct-25 |
TBA | 18-Aug-25 | 25-Aug-25 | 24-Oct-25 |
TBA | 25-Aug-25 | 1-Sep-25 | 31-Oct-25 |
TBA | 1-Sep-25 | 8-Sep-25 | 7-Nov-25 |
TBA | 8-Sep-25 | 15-Sep-25 | 14-Nov-25 |
TBA | 15-Sep-25 | 22-Sep-25 | 21-Nov-25 |
TBA | 22-Sep-25 | 29-Sep-25 | 28-Nov-25 |
TBA | 29-Sep-25 | 6-Oct-25 | 5-Dec-25 |
TBA | 6-Oct-25 | 13-Oct-25 | 12-Dec-25 |
TBA | 13-Oct-25 | 20-Oct-25 | 19-Dec-25 |
TBA | 20-Oct-25 | 27-Oct-25 | 26-Dec-25 |
TBA | 27-Oct-25 | 3-Nov-25 | 2-Jan-26 |
TBA | 3-Nov-25 | 10-Nov-25 | 9-Jan-26 |
TBA | 10-Nov-25 | 17-Nov-25 | 16-Jan-26 |
TBA | 17-Nov-25 | 24-Nov-25 | 23-Jan-26 |
TBA | 24-Nov-25 | 1-Dec-25 | 30-Jan-26 |
TBA | 1-Dec-25 | 8-Dec-25 | 6-Feb-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。