It looks like you are from

Continue to the US site?

Stay on current site

船期表

福州

第X周 截进仓时间 预计离开福州 预计抵达丹麦码头
10 3-Mar-26 12-Mar-26 6-May-26
11 10-Mar-26 19-Mar-26 13-May-26
12 17-Mar-26 26-Mar-26 20-May-26
13 24-Mar-26 2-Apr-26 27-May-26
14 30-Mar-26 9-Apr-26 3-Jun-26
15 7-Apr-26 16-Apr-26 10-Jun-26
16 14-Apr-26 23-Apr-26 17-Jun-26
17 21-Apr-26 30-Apr-26 24-Jun-26
18 27-Apr-26 7-May-26 1-Jul-26
19 5-May-26 14-May-26 8-Jul-26
20 12-May-26 21-May-26 15-Jul-26
21 19-May-26 28-May-26 22-Jul-26
22 26-May-26 4-Jun-26 29-Jul-26
23 2-Jun-26 11-Jun-26 5-Aug-26
24 9-Jun-26 18-Jun-26 12-Aug-26
25 16-Jun-26 25-Jun-26 19-Aug-26
26 23-Jun-26 2-Jul-26 26-Aug-26
27 30-Jun-26 9-Jul-26 2-Sep-26
28 7-Jul-26 16-Jul-26 9-Sep-26
29 14-Jul-26 23-Jul-26 16-Sep-26
30 21-Jul-26 30-Jul-26 23-Sep-26
31 28-Jul-26 6-Aug-26 30-Sep-26

*具体船期可能因节假日调整

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。