船期表

宁波

船名 截进仓时间 预计离开宁波 预计抵达丹麦码头
TBA 1-Jul-25 8-Jul-25 2-Sep-25
TBA 8-Jul-25 15-Jul-25 9-Sep-25
TBA 15-Jul-25 22-Jul-25 16-Sep-25
TBA 22-Jul-25 29-Jul-25 23-Sep-25
TBA 29-Jul-25 5-Aug-25 30-Sep-25
TBA 5-Aug-25 12-Aug-25 7-Oct-25
TBA 12-Aug-25 19-Aug-25 14-Oct-25
TBA 19-Aug-25 26-Aug-25 21-Oct-25
TBA 26-Aug-25 2-Sep-25 28-Oct-25
TBA 2-Sep-25 9-Sep-25 4-Nov-25
TBA 9-Sep-25 16-Sep-25 11-Nov-25
TBA 16-Sep-25 23-Sep-25 18-Nov-25
TBA 23-Sep-25 30-Sep-25 25-Nov-25
TBA 30-Sep-25 7-Oct-25 2-Dec-25
TBA 7-Oct-25 14-Oct-25 9-Dec-25
TBA 14-Oct-25 21-Oct-25 16-Dec-25
TBA 21-Oct-25 28-Oct-25 23-Dec-25
TBA 28-Oct-25 4-Nov-25 30-Dec-25
TBA 4-Nov-25 11-Nov-25 6-Jan-26
TBA 11-Nov-25 18-Nov-25 13-Jan-26
TBA 18-Nov-25 25-Nov-25 20-Jan-26
TBA 25-Nov-25 2-Dec-25 27-Jan-26

*具体船期可能因节假日调整

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。