船期表
| 船名 | 截进仓时间 | 预计离开大连 | 预计抵达丹麦码头 |
| TBA | 4-Nov-25 | 11-Nov-25 | 4-Feb-26 |
| TBA | 11-Nov-25 | 18-Nov-25 | 11-Feb-26 |
| TBA | 18-Nov-25 | 25-Nov-25 | 18-Feb-26 |
| TBA | 25-Nov-25 | 2-Dec-25 | 25-Feb-26 |
| TBA | 2-Dec-25 | 9-Dec-25 | 4-Mar-26 |
| TBA | 9-Dec-25 | 16-Dec-25 | 11-Mar-26 |
| TBA | 16-Dec-25 | 23-Dec-25 | 18-Mar-26 |
| TBA | 23-Dec-25 | 30-Dec-25 | 25-Mar-26 |
| TBA | 30-Dec-25 | 6-Jan-26 | 1-Apr-26 |
| TBA | 6-Jan-26 | 13-Jan-26 | 8-Apr-26 |
| TBA | 13-Jan-26 | 20-Jan-26 | 15-Apr-26 |
| TBA | 20-Jan-26 | 27-Jan-26 | 22-Apr-26 |
| TBA | 27-Jan-26 | 3-Feb-26 | 29-Apr-26 |
| TBA | 3-Feb-26 | 10-Feb-26 | 6-May-26 |
| TBA | 10-Feb-26 | 17-Feb-26 | 13-May-26 |
| TBA | 17-Feb-26 | 24-Feb-26 | 20-May-26 |
| TBA | 24-Feb-26 | 3-Mar-26 | 27-May-26 |
| TBA | 3-Mar-26 | 10-Mar-26 | 3-Jun-26 |
| TBA | 10-Mar-26 | 17-Mar-26 | 10-Jun-26 |
| TBA | 17-Mar-26 | 24-Mar-26 | 17-Jun-26 |
| TBA | 24-Mar-26 | 31-Mar-26 | 24-Jun-26 |
| TBA | 31-Mar-26 | 7-Apr-26 | 1-Jul-26 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。