船期表

南沙/广州

船名 截进仓时间 预计离开广州 预计抵达丹麦码头
TBA 7-Apr-25 12-Apr-25 11-Jun-25
TBA 14-Apr-25 19-Apr-25 18-Jun-25
TBA 21-Apr-25 26-Apr-25 25-Jun-25
TBA 28-Apr-25 3-May-25 2-Jul-25
TBA 5-May-25 10-May-25 9-Jul-25
TBA 12-May-25 17-May-25 16-Jul-25
TBA 19-May-25 24-May-25 23-Jul-25
TBA 26-May-25 31-May-25 30-Jul-25
TBA 2-Jun-25 7-Jun-25 6-Aug-25
TBA 9-Jun-25 14-Jun-25 13-Aug-25
TBA 16-Jun-25 21-Jun-25 20-Aug-25
TBA 23-Jun-25 28-Jun-25 27-Aug-25
TBA 30-Jun-25 5-Jul-25 3-Sep-25
TBA 7-Jul-25 12-Jul-25 10-Sep-25
TBA 14-Jul-25 19-Jul-25 17-Sep-25
TBA 21-Jul-25 26-Jul-25 24-Sep-25
TBA 28-Jul-25 2-Aug-25 1-Oct-25
TBA 4-Aug-25 9-Aug-25 8-Oct-25
TBA 11-Aug-25 16-Aug-25 15-Oct-25
TBA 18-Aug-25 23-Aug-25 22-Oct-25
TBA 25-Aug-25 30-Aug-25 29-Oct-25
TBA 1-Sep-25 6-Sep-25 5-Nov-25

*具体船期可能因节假日调整

我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。