船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开大连 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 8-Oct-24 | 15-Oct-24 | 9-Dec-24 |
TBA | 15-Oct-24 | 22-Oct-24 | 16-Dec-24 |
TBA | 22-Oct-24 | 29-Oct-24 | 23-Dec-24 |
TBA | 29-Oct-24 | 5-Nov-24 | 30-Dec-24 |
TBA | 5-Nov-24 | 12-Nov-24 | 6-Jan-25 |
TBA | 12-Nov-24 | 19-Nov-24 | 13-Jan-25 |
TBA | 19-Nov-24 | 26-Nov-24 | 20-Jan-25 |
TBA | 26-Nov-24 | 3-Dec-24 | 27-Jan-25 |
TBA | 3-Dec-24 | 10-Dec-24 | 3-Feb-25 |
TBA | 10-Dec-24 | 17-Dec-24 | 10-Feb-25 |
TBA | 17-Dec-24 | 24-Dec-24 | 17-Feb-25 |
TBA | 24-Dec-24 | 31-Dec-24 | 24-Feb-25 |
TBA | 31-Dec-24 | 7-Jan-25 | 3-Mar-25 |
TBA | 7-Jan-25 | 14-Jan-25 | 10-Mar-25 |
TBA | 14-Jan-25 | 21-Jan-25 | 17-Mar-25 |
TBA | 21-Jan-25 | 28-Jan-25 | 24-Mar-25 |
NO DEPARTURE | 28-Jan-25 | 4-Feb-25 | 31-Mar-25 |
TBA | 4-Feb-25 | 11-Feb-25 | 7-Apr-25 |
TBA | 11-Feb-25 | 18-Feb-25 | 14-Apr-25 |
TBA | 18-Feb-25 | 25-Feb-25 | 21-Apr-25 |
TBA | 25-Feb-25 | 4-Mar-25 | 28-Apr-25 |
TBA | 4-Mar-25 | 11-Mar-25 | 5-May-25 |
*因节假日可能会有所变动