Service
LCL Sailing Schedule
If you are looking for a lower cost than airfreight or rail and a slightly faster transit time than FCL, then our LCL solution is what you need.
We are handling your shipments through our own offices and partners.
- safely, timely and cost-efficiently!
This is the full list of up-to-date transit time schedules of your cargo from Cambodia to Denmark
Phnom Penh to Denmark
VESSEL NAME | CLOSING CFS | ETD PHNOM PENH | ETA HAMBURG | ETA DK TERMINAL |
TBA | 21-Mar-21 | 24-Mar-21 | 02-May-21 | 07-May-21 |
TBA | 28-Mar-21 | 31-Mar-21 | 09-May-21 | 14-May-21 |
TBA | 04-Apr-21 | 07-Apr-21 | 16-May-21 | 21-May-21 |
TBA | 11-Apr-21 | 14-Apr-21 | 23-May-21 | 28-May-21 |
TBA | 18-Apr-21 | 21-Apr-21 | 30-May-21 | 04-Jun-21 |
TBA | 25-Apr-21 | 28-Apr-21 | 06-Jun-21 | 11-Jun-21 |
TBA | 02-May-21 | 05-May-21 | 13-Jun-21 | 18-Jun-21 |
TBA | 09-May-21 | 12-May-21 | 20-Jun-21 | 25-Jun-21 |
TBA | 16-May-21 | 19-May-21 | 27-Jun-21 | 02-Jul-21 |
TBA | 23-May-21 | 26-May-21 | 04-Jul-21 | 09-Jul-21 |
TBA | 30-May-21 | 02-Jun-21 | 11-Jul-21 | 16-Jul-21 |
TBA | 06-Jun-21 | 09-Jun-21 | 18-Jul-21 | 23-Jul-21 |
TBA | 13-Jun-21 | 16-Jun-21 | 25-Jul-21 | 30-Jul-21 |
TBA | 20-Jun-21 | 23-Jun-21 | 01-Aug-21 | 06-Aug-21 |
TBA | 27-Jun-21 | 30-Jun-21 | 08-Aug-21 | 13-Aug-21 |
TBA | 04-Jul-21 | 07-Jul-21 | 15-Aug-21 | 20-Aug-21 |
TBA | 11-Jul-21 | 14-Jul-21 | 22-Aug-21 | 27-Aug-21 |
TBA | 18-Jul-21 | 21-Jul-21 | 29-Aug-21 | 03-Sep-21 |
TBA | 25-Jul-21 | 28-Jul-21 | 05-Sep-21 | 10-Sep-21 |
TBA | 01-Aug-21 | 04-Aug-21 | 12-Sep-21 | 17-Sep-21 |
TBA | 08-Aug-21 | 11-Aug-21 | 19-Sep-21 | 24-Sep-21 |
TBA | 15-Aug-21 | 18-Aug-21 | 26-Sep-21 | 01-Oct-21 |
Schedules are subject to delays due to COVID-19.