船期表

釜山

运输天数 53

 

船名 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 1-May-24 9-May-24 1-Jul-24 4-Jul-24 53
TBA 8-May-24 16-May-24 8-Jul-24 11-Jul-24 53
TBA 15-May-24 23-May-24 15-Jul-24 18-Jul-24 53
TBA 22-May-24 30-May-24 22-Jul-24 25-Jul-24 53
TBA 29-May-24 6-Jun-24 29-Jul-24 1-Aug-24 53
TBA 5-Jun-24 13-Jun-24 5-Aug-24 8-Aug-24 53
TBA 12-Jun-24 20-Jun-24 12-Aug-24 15-Aug-24 53
TBA 19-Jun-24 27-Jun-24 19-Aug-24 22-Aug-24 53
TBA 26-Jun-24 4-Jul-24 26-Aug-24 29-Aug-24 53
TBA 3-Jul-24 11-Jul-24 2-Sep-24 5-Sep-24 53
TBA 10-Jul-24 18-Jul-24 9-Sep-24 12-Sep-24 53
TBA 17-Jul-24 25-Jul-24 16-Sep-24 19-Sep-24 53
TBA 24-Jul-24 1-Aug-24 23-Sep-24 26-Sep-24 53
TBA 31-Jul-24 8-Aug-24 30-Sep-24 3-Oct-24 53
TBA 7-Aug-24 15-Aug-24 7-Oct-24 10-Oct-24 53
TBA 14-Aug-24 22-Aug-24 14-Oct-24 17-Oct-24 53
TBA 21-Aug-24 29-Aug-24 21-Oct-24 24-Oct-24 53
TBA 28-Aug-24 5-Sep-24 28-Oct-24 31-Oct-24 53
TBA 4-Sep-24 12-Sep-24 4-Nov-24 7-Nov-24 53
TBA 11-Sep-24 19-Sep-24 11-Nov-24 14-Nov-24 53
TBA 18-Sep-24 26-Sep-24 18-Nov-24 21-Nov-24 53
TBA 25-Sep-24 3-Oct-24 25-Nov-24 28-Nov-24 53

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现