船期表

曼谷

船名 截进仓时间 预计离开曼谷 预计抵达丹麦码头
TBA 8-Dec-23 13-Dec-23 22-Jan-24
TBA 15-Dec-23 20-Dec-23 13-Feb-24
TBA 22-Dec-23 27-Dec-23 20-Feb-24
TBA 29-Dec-23 3-Jan-24 27-Feb-24
TBA 5-Jan-24 10-Jan-24 5-Mar-24
TBA 12-Jan-24 17-Jan-24 12-Mar-24
TBA 19-Jan-24 24-Jan-24 19-Mar-24
TBA 26-Jan-24 31-Jan-24 26-Mar-24
TBA 2-Feb-24 7-Feb-24 2-Apr-24
TBA 9-Feb-24 14-Feb-24 9-Apr-24
TBA 16-Feb-24 21-Feb-24 16-Apr-24
TBA 23-Feb-24 28-Feb-24 23-Apr-24
TBA 1-Mar-24 6-Mar-24 30-Apr-24
TBA 8-Mar-24 13-Mar-24 07-maj-24
TBA 15-Mar-24 20-Mar-24 14-maj-24
TBA 22-Mar-24 27-Mar-24 21-maj-24
TBA 29-Mar-24 3-Apr-24 28-maj-24
TBA 5-Apr-24 10-Apr-24 4-Jun-24
TBA 12-Apr-24 17-Apr-24 11-Jun-24
TBA 19-Apr-24 24-Apr-24 18-Jun-24
TBA 26-Apr-24 01-maj-24 25-Jun-24
TBA 03-maj-24 08-maj-24 2-Jul-24

*因节假日可能会有所变动