船期表

高雄

船名 截进仓时间 预计离开高雄 预计抵达丹麦码头
TBA 6-Feb-24 12-Feb-24 4-Apr-24
TBA 13-Feb-24 19-Feb-24 11-Apr-24
TBA 19-Feb-24 26-Feb-24 18-Apr-24
TBA 26-Feb-24 4-Mar-24 25-Apr-24
TBA 4-Mar-24 11-Mar-24 2-May-24
TBA 11-Mar-24 18-Mar-24 9-May-24
TBA 18-Mar-24 25-Mar-24 16-May-24
TBA 25-Mar-24 1-Apr-24 23-May-24
TBA 1-Apr-24 8-Apr-24 30-May-24
TBA 8-Apr-24 15-Apr-24 6-Jun-24
TBA 15-Apr-24 22-Apr-24 13-Jun-24
TBA 22-Apr-24 29-Apr-24 20-Jun-24
TBA 29-Apr-24 6-May-24 27-Jun-24
TBA 6-May-24 13-May-24 4-Jul-24
TBA 13-May-24 20-May-24 11-Jul-24
TBA 20-May-24 27-May-24 18-Jul-24
TBA 27-May-24 3-Jun-24 25-Jul-24
TBA 3-Jun-24 10-Jun-24 1-Aug-24
TBA 10-Jun-24 17-Jun-24 8-Aug-24
TBA 17-Jun-24 24-Jun-24 15-Aug-24
TBA 24-Jun-24 1-Jul-24 22-Aug-24
TBA 1-Jul-24 8-Jul-24 29-Aug-24

*因节假日可能会有所变动